Loading... Please wait...Purity > 99.999 %
| CAS Number: |
10361-37-2
|
| Chemical Formula: |
BaCl2
|
| Molecular Weight: | 208.23 g/mol |
Free Shipping Including HAZMAT Fees within the Continental USA
| Alfa Aesar | 35582-K7 |
| Alfa Aesar | 35582-K2 |
| Alfa Aesar | 35584-AP |
| Alfa Aesar | 13686-14 |
| Alfa Aesar | 14549-06 |
| Alfa Aesar | 10995-02 |
| Alfa Aesar | 13686-06 |
| Alfa Aesar | 10995-14 |
| Alfa Aesar | 10995-06 |
| Alfa Aesar | 35583-K7 |
| Alfa Aesar | 35584-K2 |
| Alfa Aesar | 35583-K2 |
| Alfa Aesar | 14549-14 |
| Alfa Aesar | 10995-22 |
| Avantor | 0980-05 |
| BDH | BDH7238-1 |
| Columbus Chemical | 9600904 |
| EMD Millipore | 1.01716.0050 |
| EMD Millipore | 1.01716.0500 |
| EMD Millipore | 1.09962.0001 |
| JT Baker | 0980-01 |
| Spectrum Chemicals | B1028-125GM |
| Spectrum Chemicals | B1028-500GM |
| Spectrum Chemicals | B1028-2.5KG |
| VWR International | |
| Ward's Science | 9601206 |
| Ward's Science | 9600804 |